Nationalratswahlen Österreich 1999
Nationalratswahl
3. Oktober 1999
(Endergebnis
vom 12. Oktober 1999)
| Prozent | Mandate | |||||
| 1999 | 1995 | 1999 | 1995 | |||
| SPÖ | 33,2 | 38,1 | SPÖ | 65 | 71 | |
| ÖVP | 26,9 | 28,3 | ÖVP | 52 | 52 | |
| FPÖ | 26,9 | 21,9 | FPÖ | 52 | 41 | |
| GRN | 7,4 | 4,8 | GRN | 14 | 9 | |
| LIF | 3,7 | 5,5 | LIF | 10 | ||
| SO | 1,9 | 1,4 | SO | |||
Prozent der gültigen Stimmen - Vergleich 1999 mit 1995:
Letzte Aktualisierung 13.10.99
Die Nationalrats-Wahlergebnisse von 1962 bis 1999
Mandatsverteilung
| SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRN | LF | SO | |
| 1962 | 84 | 90 | 9 | |||
| 1966 | 82 | 94 | 7 | |||
| 1970 | 90 | 86 | 7 | |||
| 1971 | 93 | 80 | 10 | |||
| 1975 | 93 | 80 | 10 | |||
| 1979 | 95 | 77 | 11 | |||
| 1983 | 90 | 81 | 12 | |||
| 1986 | 80 | 77 | 18 | 8 | ||
| 1990 | 80 | 60 | 33 | 10 | ||
| 1994 | 65 | 52 | 42 | 13 | 11 | |
| 1995 | 71 | 52 | 41 | 9 | 10 | |
| 1999 | 65 | 52 | 52 | 14 | 0 | |
| 2003 | ||||||
| 2007 | ||||||
| 2011 | ||||||
| 2015 | ||||||
| 2019 |
Nationalratswahl
2002 <> Parliamentary Elections 2002