Petes Wetterstation Breinberg (585 m), Neumarkt am Wallersee, Salzburg, Austria
SONNENSTUNDEN pro TAG im JAHR 2013




Tabelle Sonnenstunden pro Tag im Jahr 2013  -  Breinberg, Neumarkt am Wallersee
2013 Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli  Aug. Sep. Okt. Nov.  Dez.  Jahr 
1 2,0 0,0 0,0 6,0 7,5 1,0 10,0 11,0 3,5 2,5 3,5 5,5
2 1,5 0,0 5,0 1,5 2,5 0,0 9,0 11,0 4,5 9,0 4,0 5,0
3 0,0 0,0 5,0 5,5 5,0 0,0 7,5 11,0 6,0 9,0 0,0 6,0
4 0,0 0,0 7,0 8,0 4,0 1,0 7,0 8,0 9,0 7,0 4,0 5,0
5 0,0 0,5 7,0 0,0 8,5 8,0 3,0 11,0 9,0 0,5 2,0 0,5
6 0,0 2,5 6,0 0,0 5,5 10,0 10,0 10,0 9,5 5,0 0,0 1,0
7 0,0 0,0 4,5 0,0 2,5 9,5 9,0 8,0 9,0 5,0 5,0 1,0
8 0,0 5,0 8,0 8,0 7,0 11,0 11,0 5,0 7,0 2,5 6,5 1,5
9 0,0 2,0 0,0 6,0 9,5 9,5 11,5 1,5 2,5 0,0 0,0 0,0
10 0,0 5,5 3,0 6,5 0,0 4,5 11,0 8,0 3,0 1,5 4,5 4,5
11 0,0 6,0 5,5 1,0 0,5 3,0 5,5 8,0 6,0 1,0 0,0 0,0
12 0,0 0,5 7,0 0,5 1,5 4,0 11,0 7,5 1,5 6,0 0,5 0,0
13 0,0 4,5 0,0 5,5 2,5 12,5 10,5 5,5 0,0 8,0 1,0 1,0
14 1,5 6,5 5,0 7,5 10,0 1,5 10,5 7,0 1,5 7,5 0,0 5,5
15 3,0 5,5 4,5 9,0 10,5 9,0 9,0 10,0 5,0 7,5 0,0 4,0
16 0,0 0,0 8,5 7,5 2,5 11,0 12,0 10,5 2,5 0,0 0,0 6,0
17 0,0 2,5 8,0 8,5 7,0 12,5 12,0 10,5 2,5 4,5 0,0 5,0
18 1,5 4,5 3,5 9,0 8,0 10,5 11,0 9,0 0,0 3,5 5,0 4,5
19 4,0 5,0 2,5 0,0 3,5 13,0 9,0 5,0 3,5 7,5 0,5 3,0
20 1,5 0,5 7,5 0,0 5,5 12,5 10,0 5,5 1,5 7,0 2,0 3,5
21 0,0 5,0 2,5 9,0 8,0 8,0 11,5 9,5 3,5 7,0 4,0 4,0
22 1,0 5,0 7,5 1,0 5,0 4,5 11,5 10,5 7,0 5,5 0,5 3,5
23 5,0 4,5 4,0 6,0 6,0 7,0 11,0 8,5 8,0 3,5 0,0 4,5
24 0,0 1,0 6,0 9,0 1,0 0,0 5,5 9,0 8,0 7,5 0,0 5,0
25 0,0 7,0 0,0 9,5 0,5 0,5 10,5 2,5 9,0 6,0 0,0 2,5
26 5,0 3,0 3,5 8,5 0,5 1,5 10,0 2,0 0,0 7,5 1,0 2,0
27 3,5 4,0 6,5 7,0 0,0 9,5 10,5 1,0 3,5 3,0 4,0 5,5
28 0,0 4,0 7,5 4,0 10,5 3,5 11,0 0,0 6,0 7,0 1,0 4,5
29 0,0 - 3,5 0,0 0,0 7,0 3,0 6,5 3,0 1,0 2,5 0,5
30 0,0 - 5,0 3,0 0,0 8,5 4,5 10,0 5,0 0,0 1,5 5,5
31 4,5 - 3,0 -     0,0 - 7,0 8,0 - 1,0 - 5,5
Summe 34,0 84,5 146,5 147,0 135,0 194,0 285,5 230,5 140,0 143,5 53,0 105,51699
Ø 1,1 3,0 4,7 4,9 4,4 6,5 9,2 7,4 4,7 4,6 1,8 3,44,7*
ØSbgLj 2,2 3,3 4,2 5,1 6,3 6,5 7,1 6,5 5,6 4,2 2,7 2,04,6*
2013 Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.Jahr
Copyright © 2013 by Peter Schinwald

Abkürzungen:         Ø = Durchschnitt           
ØSbgLj = Durchschnitt Salzburg-Stadt langjährig (30 Jahre 1971-2000)

*Hinweis: Der Jahresdurchschnitt 2013 am Breinberg mit 4,7 Sonnenstunden pro Tag deckt sich fast mit
dem
langjährigen Durchschnitt (30 Jahre) der Stadt Salzburg, nämlich 4,64 Sonnenstunden pro Tag
.

Jahresdurchschnitt Breinberg/Neumarkt im Jahr 2013 = 4,7 Stunden pro Tag = 4 Stunden und 42 Minuten.
(Quelle: Petes Wetterstation Breinberg, Neumarkt)

Jahresdurchschnitt Salzburg-Flughafen im Jahr 2013 = 4,8 Stunden pro Tag = 4 Stunden und 48 Minuten.
(Quelle: ZAMG)


<<<   zur Solarstrahlung

<<<   zur Monats- und Jahresstatistik

<<<   zum aktuellen Wetter
 

Messung, Berechnung und Zusammenstellung: Petes Wetterstation Breinberg

auf Grund von Solarstrahlungsmessungen mit waagrecht ausgerichtetem Solarsensor.

Bis auf  ØSbgLj (Durchschnitt Salzburg-Stadt langjährig)  stammen sämtliche Werte von
Petes privater Hobby-Wetterstation Breinberg, Neumarkt am Wallersee

Für die Richtigkeit der angebenen Daten, Tabellen und Grafiken wird nicht gehaftet.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Copyright © 2013, 2014 by Peter Schinwald




Home