Petes Private Wetterstation Breinberg (585 m), Neumarkt, Salzburg, Austria Sonnenstunden pro Tag im Jahr 2015 - Breinberg, Neumarkt am Wallersee | |||||||||||||
2015 | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
1 | 4,5 | 4,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 12,5 | 14,0 | 8,0 | 9,5 | 10,5 | 8,5 | 0,0 | |
2 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 11,0 | 14,0 | 4,5 | 1,0 | 9,0 | 8,5 | 0,0 | |
3 | 4,0 | 7,5 | 6,5 | 8,0 | 0,0 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | 6,5 | |
4 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 5,0 | 14,0 | 14,0 | 11,0 | 5,5 | 0,5 | 5,5 | 6,5 | |
5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 6,0 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 0,5 | 10,0 | 7,5 | 7,5 | |
6 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 13,0 | 9,5 | 13,0 | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 7,5 | |
7 | 0,0 | 5,5 | 8,0 | 6,0 | 9,5 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | |
8 | 2,0 | 1,0 | 9,5 | 8,0 | 10,5 | 4,0 | 1,0 | 12,0 | 6,5 | 1,5 | 6,0 | 4,5 | |
9 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 11,5 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | |
10 | 4,5 | 4,5 | 10,0 | 11,0 | 6,0 | 1,0 | 14,0 | 13,0 | 8,0 | 4,5 | 3,0 | 6,0 | |
11 | 0,0 | 6,0 | 1,5 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 13,0 | 8,5 | 1,0 | 7,5 | 6,0 | |
12 | 3,5 | 1,0 | 1,5 | 8,0 | 12,5 | 14,5 | 11,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 | 5,0 | 2,0 | |
13 | 7,0 | 6,0 | 2,5 | 4,5 | 7,0 | 9,5 | 0,5 | 13,0 | 8,0 | 1,0 | 6,5 | 6,0 | |
14 | 1,0 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 2,5 | 9,0 | 3,5 | 10,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 7,0 | |
15 | 4,5 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 0,5 | 1,0 | 10,0 | 7,5 | 8,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | |
16 | 4,0 | 8,5 | 4,5 | 8,0 | 5,5 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 7,5 | 1,0 | |
17 | 0,0 | 8,5 | 6,0 | 0,5 | 2,5 | 7,0 | 12,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | |
18 | 1,5 | 0,5 | 10,5 | 3,5 | 13,0 | 1,0 | 11,5 | 9,0 | 4,5 | 2,0 | 8,0 | 1,0 | |
19 | 6,5 | 6,0 | 10,5 | 12,5 | 0,0 | 2,5 | 10,0 | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 4,5 | 6,5 | |
20 | 1,0 | 8,5 | 10,0* | 12,0 | 0,0 | 1,5 | 8,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | |
21 | 2,0 | 6,0 | 4,5 | 12,5 | 0,5 | 1,0 | 13,5 | 6,0 | 10,5 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | |
22 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 1,0 | 7,0 | 12,0 | 12,5 | 7,5 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | |
23 | 0,0 | 6,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 7,5 | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 7,5 | |
24 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 12,5 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | 6,5 | 8,0 | 7,5 | |
25 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 8,5 | 5,0 | 10,5 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 4,0 | 0,5 | 7,0 | |
26 | 4,0 | 7,0 | 0,0 | 7,5 | 1,0 | 11,5 | 9,5 | 12,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 7,5 | |
27 | 0,0 | 9,0 | 0,5 | 9,0 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 12,5 | 0,5 | 7,0 | 1,5 | 7,5 | |
28 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 13,0 | 6,0 | 2,0 | 12,0 | 2,0 | 7,0 | 2,5 | 7,5 | |
29 | 3,5 | - | 1,5 | 9,5 | 13,0 | 7,5 | 4,0 | 12,5 | 9,5 | 0,5 | 0,0 | 6,5 | |
30 | 0,5 | - | 0,5 | 6,0 | 3,5 | 13,0 | 7,5 | 12,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | |
31 | 5,5 | - | 1,0 | - | 6,0 | - | 12,5 | 12,5 | - | 8,5 | - | 5,5 | |
Summe | 74,0 | 123,5 | 139,5 | 202,5 | 144,5 | 217,0 | 286,0 | 299,0 | 141,5 | 117,0 | 115,5 | 149,0 | 2009,0 |
Ø | 2,4 | 4,4 | 4,5 | 6,8 | 4,7 | 7,2 | 9,2 | 9,6 | 4,7 | 3,8 | 3,9 | 4,8 | 5,5 |
Sw (W/m²) | 130 | 157 | 195 | 235 | 265 | 280 | 270 | 245 | 205 | 165 | 135 | 120 | 200 |
ØSbgLj71 | 2,2 | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 6,3 | 6,5 | 7,1 | 6,5 | 5,6 | 4,2 | 2,7 | 2,0 | 4,6 |
ØSbgLj81 | 2,0 | 3,4 | 3,9 | 5,1 | 5,8 | 6,2 | 7,5 | 6,2 | 5,6 | 4,2 | 2,7 | 1,9 | 4,5 |
2015 | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
Copyright © 2015 by Peter Schinwald |