Petes Private Wetterstation Breinberg (585 m), Neumarkt, Salzburg, Austria Sonnenstunden pro Tag im Jahr 2016 - Breinberg, Neumarkt am Wallersee | |||||||||||||
2016 | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 5,5 | 5,0 | 8,5 | 8,0 | 0,0 | |
2 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 8,5 | 2,0 | 6,5 | 3,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 11,0 | 8,5 | 1,0 | 2,0 | 7,5 | |
4 | 0,0 | 0,5 | 7,0 | 10,0 | 0,5 | 4,0 | 7,5 | 9,5 | 7,5 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | |
5 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 8,0 | 9,5 | 4,0 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 2,5 | 0,0 | |
6 | 5,0 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 13,5 | 14,0 | 5,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | |
7 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 13,5 | 14,0 | 10,0 | 13,0 | 11,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
8 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 5,5 | 11,0 | 13,5 | 12,0 | 0,0 | 3,0 | 6,5 | |
9 | 1,0 | 5,5 | 9,5 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 11,5 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | |
10 | 2,0 | 0,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 11,0 | 4,5 | 1,0 | 7,5 | |
11 | 0,5 | 4,0 | 2,5 | 8,5 | 6,0 | 3,0 | 8,5 | 4,0 | 10,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | |
12 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 6,0 | 5,5 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 9,5 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 11,5 | 11,5 | 6,5 | 0,0 | 5,0 | |
14 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 13,0 | 11,5 | 4,0 | 8,0 | 0,0 | |
15 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 8,5 | 2,0 | 5,5 | 9,5 | 7,0 | 4,5 | 0,5 | |
16 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 9,5 | 3,0 | 12,5 | 5,0 | 9,5 | 0,0 | 5,0 | |
17 | 1,5 | 1,0 | 10,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 8,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 4,5 | |
18 | 6,5 | 0,5 | 10,5 | 0,5 | 12,5 | 8,5 | 6,0 | 3,5 | 0,5 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | |
19 | 1,0 | 0,0 | 10,5 | 7,0 | 0,5 | 0,0 | 13,5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
20 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 10,0 | 5,0 | 2,5 | 14,0 | 8,5 | 0,0 | 5,0 | 6,5 | 4,5 | |
21 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 12,0 | 13,5 | 6,0 | 5,5 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 7,0 | 0,0 | |
22 | 8,0 | 6,5 | 1,0 | 11,0 | 14,0 | 12,0 | 7,5 | 4,0 | 10,5 | 7,5 | 4,5 | 1,0 | |
23 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 14,5 | 6,5 | 12,5 | 9,0 | 6,0 | 5,5 | 0,5 | |
24 | 3,0 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 14,5 | 9,0 | 12,5 | 10,0 | 5,5 | 2,0 | 1,5 | |
25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 7,0 | 8,5 | 3,0 | 12,5 | 10,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
26 | 4,0 | 7,0 | 2,5 | 3,0 | 12,5 | 0,5 | 4,5 | 12,5 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | |
27 | 3,0 | 6,5 | 8,0 | 2,5 | 12,0 | 4,0 | 6,5 | 12,5 | 7,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
28 | 1,0 | 1,0 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 5,0 | 12,0 | 9,0 | 7,0 | 2,5 | 0,0 | |
29 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 13,0 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | |
30 | 8,0 | - | 8,0 | 12,5 | 2,0 | 6,0 | 13,5 | 8,5 | 10,0 | 1,0 | 5,5 | 8,0 | |
31 | 0,0 | - | 8,5 | - | 0,5 | - | 4,0 | 12,0 | - | 9,0 | - | 8,0 | |
Summe | 71,5 | 83,5 | 136,5 | 170,5 | 192,0 | 196,0 | 210,0 | 236,0 | 230,5 | 102,5 | 90,0 | 88,5 | 1807,5 |
Ø Std/Tag | 2,3 | 2,9 | 4,4 | 5,7 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,6 | 7,7 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 4,9 |
ØSbgLj71 | 2,2 | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 6,3 | 6,5 | 7,1 | 6,5 | 5,6 | 4,2 | 2,7 | 2,0 | 4,6 |
ØSbgLj81 | 2,0 | 3,4 | 3,9 | 5,1 | 5,8 | 6,2 | 7,5 | 6,2 | 5,6 | 4,2 | 2,7 | 1,9 | 4,5 |
Sw (W/m²) | 130 | 157 | 195 | 235 | 265 | 280 | 270 | 245 | 205 | 165 | 135 | 120 | 200 |
Ø Watt/m² | 38 | 62 | 122 | 170 | 199 | 224 | 226 | 208 | 168 | 79 | 50 | 38 | 132 |
Ø W/m² Lj | 45 | 72 | 116 | 165 | 200 | 215 | 209 | 182 | 138 | 90 | 54 | 38 | 127 |
2016 | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
Copyright © 2016 by Peter Schinwald |