Petes
Private Wetterstation Breinberg (585 m), Neumarkt, Salzburg, Austria Sonnenstunden pro Tag im Jahr 2017 - Breinberg, Neumarkt am Wallersee |
|||||||||||||
2017 | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
1 | 8,0 | 0,5 | 1,0 | 9,5 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | |
2 | 5,0 | 6,5 | 3,0 | 10,0 | 11,0 | 3,5 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | |
3 | 1,5 | 3,5 | 8,0 | 3,5 | 7,5 | 13,5 | 6,0 | 7,5 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | |
4 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 2,5 | 6,0 | 0,0 | 9,0 | 6,5 | 12,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 | |
5 | 0,0 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 8,0 | 14,5 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 3,5 | 0,0 | |
6 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 8,5 | 1,0 | 14,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
7 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 11,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | |
8 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 9,0 | 0,0 | 13,5 | 8,0 | 11,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 11,5 | 5,0 | 11,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
10 | 7,5 | 4,5 | 1,0 | 10,5 | 13,5 | 12,0 | 6,5 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | |
11 | 0,5 | 7,0 | 7,5 | 2,0 | 10,0 | 14,5 | 10,0 | 1,5 | 1,5 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | |
12 | 1,0 | 1,5 | 10,5 | 10,0 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
13 | 0,0 | 3,5 | 10,0 | 0,5 | 5,5 | 12,0 | 9,5 | 6,5 | 3,0 | 7,5 | 0,0 | 7,0 | |
14 | 0,0 | 9,0 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 11,5 | 2,0 | 13,0 | 6,0 | 9,5 | 7,0 | 0,0 | |
15 | 0,5 | 9,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 14,5 | 3,0 | 12,5 | 8,5 | 9,5 | 6,0 | 0,0 | |
16 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,5 | 13,0 | 6,0 | 13,5 | 6,5 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | |
17 | 0,5 | 0,0 | 7,0 | 1,5 | 13,5 | 3,5 | 14,0 | 11,5 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | |
18 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 13,5 | 10,0 | 12,5 | 12,0 | 5,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | |
19 | 8,0 | 9,0 | 0,5 | 0,0 | 11,0 | 15,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,5 | |
20 | 8,0 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 13,0 | 8,0 | 6,5 | 1,5 | 9,0 | 0,5 | 0,0 | |
21 | 6,5 | 0,0 | 5,5 | 10,5 | 4,5 | 11,5 | 11,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
22 | 7,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 11,0 | 13,5 | 8,5 | 9,5 | 4,5 | 1,5 | 8,0 | 0,0 | |
23 | 7,5 | 5,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 9,5 | 7,5 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | |
24 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 12,5 | 0,5 | 9,0 | 0,0 | 11,5 | 5,0 | 0,5 | 6,0 | 5,5 | |
25 | 0,0 | 8,5 | 9,0 | 6,0 | 6,5 | 1,5 | 3,0 | 12,5 | 8,5 | 4,5 | 2,0 | 7,0 | |
26 | 7,0 | 3,5 | 11,0 | 0,0 | 12,5 | 12,0 | 0,0 | 9,5 | 7,0 | 8,0 | 0,0 | 6,0 | |
27 | 8,5 | 7,0 | 11,5 | 0,0 | 14,0 | 5,0 | 2,5 | 8,5 | 8,0 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | |
28 | 8,5 | 0,5 | 11,5 | 0,0 | 14,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 9,5 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | |
29 | 8,5 | - | 7,5 | 6,0 | 14,0 | 4,0 | 11,0 | 12,5 | 7,5 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | |
30 | 5,5 | - | 9,0 | 13,0 | 11,5 | 8,5 | 7,5 | 12,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | |
31 | 0,0 | - | 11,5 | - | 8,5 | - | 11,0 | 7,5 | - | 7,5 | - | 5,5 | |
Summe | 107,0 | 106,5 | 166,0 | 130,5 | 245,5 | 252,0 | 227,5 | 252,0 | 137,5 | 138,0 | 59,5 | 57,5 | 1879,5 |
Ø Std/Tag | 3,5 | 3,8 | 5,4 | 4,4 | 7,9 | 8,4 | 7,3 | 8,1 | 4,6 | 4,5 | 2,0 | 1,9 | 5,1 |
ØSbgLj71 | 2,2 | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 6,3 | 6,5 | 7,1 | 6,5 | 5,6 | 4,2 | 2,7 | 2,0 | 4,6 |
ØSbgLj81 | 2,0 | 3,4 | 3,9 | 5,1 | 5,8 | 6,2 | 7,5 | 6,2 | 5,6 | 4,2 | 2,7 | 1,9 | 4,5 |
Sw (W/m²) | 130 | 157 | 195 | 235 | 265 | 280 | 270 | 245 | 205 | 165 | 135 | 120 | 200 |
Ø Watt/m² | 50 | 83 | 137 | 149 | 256 | 265 | 233 | 221 | 123 | 92 | 41 | 33 | 140 |
Ø W/m² Lj | 45 | 72 | 116 | 165 | 200 | 215 | 209 | 182 | 138 | 90 | 54 | 38 | 127 |
2017 | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
Copyright © 2017 by Peter Schinwald |