| Monat | Temp. Ds °C |
Ds °C Sbg. langjährig |
Temp. Max °C |
Temp. Min °C |
Regen Liter/m² |
Wind Ds km/h |
Wind Max km/h |
Dominante Windrichtg. |
Ds Luftdr. hPa |
Ds Rel. Luftf. % |
| Januar | 0,4 | -1,3 | 9,1 | -10,1 | 158 | 12 | 80 | W | 1021,7 | 81 |
| Februar | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| März | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| April | - | 8,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mai | - | 13,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juni | - | 16,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juli | - | 18,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| August | - | 17,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| September | - | 14,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oktober | - | 9,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | - | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dezember | - | -0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jahr | - | 8,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monat | Temp. Ds °C |
Ds °C Sbg. langjährig |
Temp. Max °C |
Temp. Min °C |
Regen Liter/m² |
Wind Ds km/h |
Wind Max km/h |
Dominante Windrichtg. |
Ds Luftdr. hPa |
Ds Rel. Luftf. % |
| Januar | -0,4 | -1,3 | 13,2 | -12,6 | 81 | 7 | 53 | W | 1020,8 | 85 |
| Februar | 0,2 | 0,6 | 14,3 | -11,0 | 26 | 5 | 44 | ONO | 1020,5 | 76 |
| März | 5,7 | 4,5 | 18,9 | -6,4 | 60 | 8 | 51 | ONO | 1021,9 | 62 |
| April | 12,2 | 8,8 | 25,4 | 0,7 | 22 | 9 | 55 | O | 1018,4 | 56 |
| Mai | 14,7 | 13,3 | 29,5 | 1,3 | 142 | 7 | 52 | W | 1018,5 | 60 |
| Juni | 16,9 | 16,3 | 30,3 | 8,8 | 135 | 7 | 58 | SW | 1015,7 | 72 |
| Juli | 16,7 | 18,3 | 29,5 | 8,5 | 171 | 8 | 67 | W | 1012,4 | 72 |
| August | 19,2 | 17,9 | 34,5 | 8 | 201 | 5 | 56 | W | 1015,1 | 70 |
| September | 15,9 | 14,8 | 28,8 | 5,7 | 97 | 5 | 56 | W | 1017,9 | 76 |
| Oktober | 9,0 | 9,6 | 25,5 | -0,9 | 109 | 7 | 50 | ONO | 1020,3 | 77 |
| November | 3,3 | 4,1 | 17,5 | -3,4 | 1 | 5 | 35 | NO | 1022,3 | 88 |
| Dezember | 2,3 | -0,1 | 11,9 | -7,0 | 106 | 9 | 91 | W | 1018,0 | 84 |
| Jahr | 9,6 | 8,9 | 34,5 | -12,6 | 1151 | 7 | 91 | W | 1018,5 | 73 |
| Monat | Temp. Ds °C |
Ds °C Sbg. langjährig |
Temp. Max °C |
Temp. Min °C |
Regen Liter/m² |
Wind Ds km/h |
Wind Max km/h |
Dominante Windrichtg. |
Ds Luftdr. hPa |
Ds Rel. Luftf. % |
| Januar | -2,9 | -1,3 | 4,9 | -11,1 | - | 6 | 56 | O | 1015,6 | 85 |
| Februar | -0,6 | 0,6 | 12,4 | -9,6 | - | 6 | 70 | SW | 1008,6 | 77 |
| März | 4,3 | 4,5 | 22,8 | -11,9 | - | 11 | 73 | SW | 1018,7 | 63 |
| April | 9,5 | 8,8 | 25,1 | -1,4 | 58 | 7 | 59 | O | 1019,4 | 62 |
| Mai | 12,2 | 13,3 | 26,6 | 5 | 193 | 9 | 62 | SW | 1012,9 | 78 |
| Juni | 16,8 | 16,3 | 32,2 | 8,3 | 179 | 7 | 63 | SW | 1013,9 | 74 |
| Juli | 20,2 | 18,3 | 32,7 | 10,3 | 195 | 7 | 58 | W | 1016,1 | 68 |
| August | 17,5 |
17,9 | 31,0 | 7,3 | 201 | 7 | 52 | W | 1015,2 | 76 |
| September | 13,0 | 14,8 | 25,3 | 5,7 | 46 | 6 | 40 | W | 1015,8 | 75 |
| Oktober | 7,7 | 9,6 | 20,6 | - 2,2 | 62 | 6 | 48 | ONO | 1015,4 | 82 |
| November | 5,1 | 4,1 | 19,8 | -8,0 | 30 | 8 | 56 | W | 1008,0 | 83 |
| Dezember | -2,6 | -0,1 | 10,6 | -11,8 | - | 8 | 67 | W | 1013,4 | 83 |
| Jahr | 8,4 | 8,9 | 32,7 | -11,9 | - | 7 | 73 | W | 1014,4 | 76 |
| Monat | Temp. Ds °C |
Ds °C Sbg. langjährig |
Temp. Max °C |
Temp. Min °C |
Regen Liter/m² |
Wind Ds km/h |
Wind Max km/h |
Dominante Windrichtg. |
Ds Luftdr. hPa |
Ds Rel. Luftf. % |
| Januar | -2,9 | -1,3 | 7,4 | -13,1 | - | 5 | 72 | N | 1016,4 | 86 |
| Februar | -0,9 | 0,6 | 9,2 | -12,1 | - | 8 | 77 | SW | 1015,7 | 88 |
| März | 3,3 | 4,5 | 18,4 | -4,0 | - | 10 | 78 | SW | 1014,9 | 82 |
| April | 13,0 | 8,8 | 23,3 | 3,5 | - | 7 | 55 | ONO | 1013,5 | 57 |
| Mai | 14,7 | 13,3 | 30,0 | 3,3 | 108 | 7 | 89 | SW | 1018,2 | 74 |
| Juni | 15,4 | 16,3 | 27,4 | 7,6 | 336 | 8 | 59 | SSW | 1014,8 | 77 |
| Juli | 18,8 | 18,3 | 36,3 | 8,6 | 174 | 7 | 66 | SSW | 1016,3 | 73 |
| August | 19,5 | 17,9 | 30,7 | 8,5 | 141 | 5 | 53 | O | 1017,9 | 76 |
| September | 15,5 | 14,8 | 27,2 | 7,3 | 66 | 5 | 49 | SW | 1018,4 | 81 |
| Oktober | 8,1 | 9,6 | 26,6 | -3,3 | 84 | 7 | 64 | W | 1017,9 | 85 |
| November | 6,5 | 4,1 | 20,0 | -1,1 | 61 | 5 | 49 | SW | 1013,2 | 83 |
| Dezember | 0,2 | -0,1 | 12,7 | -14,1 | - | 7 | 60 | SW | 1010,5 | 82 |
| Jahr | 9,3 | 8,9 | 36,3 | -14,1 | - | 7 | 89 | SW | 1015,6 | 79 |