|
Petes private Wetterstation
Das Wetter in Neumarkt am
Wallersee, Salzburg, Austria
Northeast Meteo Breinberg 580 m Symbol "Aktualisieren" bzw. "Aktuelle Seite neu laden" anklicken! Aktualisierung viertelstündlich |
>>>
L I V E
W E T T E R automatische Aktualisierung alle 10
Sekunden! (Firefox empfohlen)

Prognose:

![]() |
INFO zur
Prognose der nächtl. Tiefsttemperatur |
Sonntag: sonnig, warm, zeitweise sehr windig, trocken Montag: wechselnd bewölkt, ztw. sonnig, windig, warm; einzelne Schauer sind möglich Dienstag: wechselnd bis stark bewölkt, mild, windig, zeitweise Regen |







| Geschlossene
Schneedecke 100 % |
Durchbrochene
Schneedecke 50 % bis 99 % |
Schneeflecken 10 % bis 49 % |
Schneereste < 10 % |
Keine
Schneedecke 0 % |


![]() Der Blitzdetektor |

| Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. |
| 24° | 25° | 25° | 29° | 24° |
| Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. |
| 20° | 28° | 29° | 25° | 20° |






| Höhe m | Temp. °C | E I N I G E S T A N D O R T E |
| 1100 | 16,9 | Kolomansberg (1110 m) |
| 1000 | 17,8 | Lehmberg (1027 m), Heimkehrerkreuz (997 m), Große Plaike (1033 m) |
| 0900 | 18,8 | Hasenkopf (895 m), Heuberg (901 m), Schoibernberg (885 m) |
| 0800 | 19,7 | Irrsberg (844 m), Buchberg (801 m), Tannberg (786 m), Haunsberg (835 m) |
| 0700 | 20,7 | Westlicher Waldrand des Irrsbergs (700 m), Diesenberg (685 m) |
| 0600 | 21,6 | Breinberg (585 m), Neumarkt Stadt (552 m), Gasthaus Eggerberg (600 m), Johannsberg (600 m) |
| 0500 | - | Wallersee (510 m), Thalham/Neumarkt (535 m), Wallbachsiedlung/Neumarkt (532 m) |












| anwendbar | bedingt/ztw. anwendbar | nicht anwendbar |
